一、做爱视频
部分专业执行如下复试分数线:
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制/非全日制 | 分数线 | 备注 |
002 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制/非全日制 | 305 |
|
005 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 291 |
|
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制/非全日制 | 334 |
|
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制/非全日制 | 332 |
|
085410 | 人工智能 | 全日制/非全日制 | 319 |
|
006 | 仪器与电子学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制/非全日制 | 311 |
|
007 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制/非全日制 | 304 |
|
009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制/非全日制 | 217 |
|
125603 | 工业工程与管理 | 全日制/非全日制 | 200 |
|
125604 | 物流工程与管理 | 全日制/非全日制 | 191 |
|
012 | 艺术学院 | 135200 | 音乐 | 全日制/非全日制 | 364 |
|
013 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 278 |
|
085405 | 软件工程 | 全日制/非全日制 | 333 |
|
015 | 电气与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制/非全日制 | 303 |
|
085801 | 电气工程 | 全日制/非全日制 | 300 |
|
016 | 能源与动力工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 全日制/非全日制 | 293 |
|
017 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 352 |
|
018 | 航空宇航学院 | 085503 | 航空工程 | 全日制/非全日制 | 281 |
|
020 | 卓越工程师学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 312 |
|
二、做爱视频
其他全日制招生专业及非全日制招生专业执行教育部划定的一区复试分数线。
三、报考“退役大学生士兵”专项计划的考生复试分数线:初试总成绩参照教育部下达的“2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”中关于“‘少数民族高层次骨干人才计划’和享受少数民族照顾政策考生总分要求”相对应的学科门类总分要求,单科要求均为30分(满分=100分)、45分(满分>100分)。
四、做爱视频
具体的复试办法、时间、细则等另行发布,请考生关注做爱视频
做爱视频
网站及各学院网站发布的最新公告。
2026年3月24日